DETERMINISTIC BLACKJACK DECISION ENGINE RESEARCH
PHASE 1.10 — FINGERPRINT FREQUENCY AND DECISION-STATE ANALYSIS

PLAIN-ENGLISH PURPOSE
---------------------
A fingerprint is a short digital signature. This file counts how often the
same signature appears during 500,000 genuinely played rounds. A repeated
fingerprint means the information represented by that fingerprint occurred
again. It does not mean that the simulator copied or memorised a hand.

HOW 'THE SAME OPENING HAND' IS DEFINED
--------------------------------------
The player's first two card ranks are treated as an unordered pair. Therefore
10 then 6 is the same opening as 6 then 10. The dealer's visible up-card and
hidden hole card remain separate because they perform different roles during
play. Suits are not modelled.

OPENING PHYSICAL FINGERPRINT
----------------------------
Includes the player's two opening ranks, dealer up-card and dealer hole card.
This is the closest table to asking whether the same four-rank opening deal
appeared again. The hole card is included only after the completed hand is
audited; it was not available to the player while making decisions.

OPENING LOGICAL FINGERPRINT
---------------------------
Includes the player's total, whether the hand is soft or a pair, and the dealer
up-card. It ignores the dealer hole card because the player could not see it.
Different four-card openings can therefore belong to the same decision state.

COMPLETE PHYSICAL AND LOGICAL FINGERPRINTS
------------------------------------------
Complete physical fingerprints follow the actual rank sequence through the
whole resolved round. Complete logical fingerprints retain totals, legal
actions, rules, decisions, wagers and outcomes while removing exact card-rank
identity where it is not needed for the decision.

TOTAL ROUNDS ANALYSED: 500000

SUMMARY
-------
Unique opening physical fingerprints: 5500
Repeated opening physical occurrences beyond first: 494500
Unique opening logical fingerprints: 330
Repeated opening logical occurrences beyond first: 499670
Unique complete physical fingerprints: 187975
Repeated complete physical occurrences beyond first: 312025
Unique complete logical fingerprints: 90351
Repeated complete logical occurrences beyond first: 409649

============================================================
TOP 100 OPENING PHYSICAL FINGERPRINTS
============================================================
Rank  Opening state                            Fingerprint           Count     Percent
1     P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=10                6dafac2252d8a083       4246    0.84920%
2     P=3,10|D_UP=10|D_HOLE=10                 60fcc941063b6596       2297    0.45940%
3     P=2,10|D_UP=10|D_HOLE=10                 196f9f60a06ba630       2294    0.45880%
4     P=10,11|D_UP=10|D_HOLE=10                f012b983b395787c       2276    0.45520%
5     P=4,10|D_UP=10|D_HOLE=10                 6bdfee6b85e17eb0       2260    0.45200%
6     P=6,10|D_UP=10|D_HOLE=10                 1ea7d1d39428787b       2225    0.44500%
7     P=8,10|D_UP=10|D_HOLE=10                 cfee638f97aebfcf       2210    0.44200%
8     P=7,10|D_UP=10|D_HOLE=10                 3cc1972e7918eece       2184    0.43680%
9     P=5,10|D_UP=10|D_HOLE=10                 f9dadae9c7c82c0a       2179    0.43580%
10    P=9,10|D_UP=10|D_HOLE=10                 e9d516811374dddd       2135    0.42700%
11    P=10,10|D_UP=3|D_HOLE=10                 6dc2dd5cd83cd8f3       1179    0.23580%
12    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=2                 038680824d36ba75       1152    0.23040%
13    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=6                 bc2be116882d0221       1137    0.22740%
14    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=11                06666e7cc0729fc8       1129    0.22580%
15    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=4                 15497819b32251bd       1127    0.22540%
16    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=3                 5889919c84645885       1125    0.22500%
17    P=10,10|D_UP=5|D_HOLE=10                 7e4da3f3b1e90ac8       1118    0.22360%
18    P=10,10|D_UP=6|D_HOLE=10                 521043804fd74966       1117    0.22340%
19    P=10,10|D_UP=8|D_HOLE=10                 43592f201a62d5dc       1117    0.22340%
20    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=5                 05ef7d8171e049f8       1115    0.22300%
21    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=8                 eb69029cfa26b902       1112    0.22240%
22    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=9                 a8a45645ab2accff       1111    0.22220%
23    P=10,10|D_UP=2|D_HOLE=10                 fd3bd0ca3fb4e1a0       1108    0.22160%
24    P=10,10|D_UP=10|D_HOLE=7                 1c29417b049208c6       1106    0.22120%
25    P=10,10|D_UP=4|D_HOLE=10                 2ca69e2fad450f62       1102    0.22040%
26    P=10,10|D_UP=7|D_HOLE=10                 9b834f3624845a86       1079    0.21580%
27    P=10,10|D_UP=11|D_HOLE=10                a1127cd98538bc2f       1071    0.21420%
28    P=10,10|D_UP=9|D_HOLE=10                 9989926bb90aff7e       1071    0.21420%
29    P=7,8|D_UP=10|D_HOLE=10                  00d969c354f7beaa        638    0.12760%
30    P=8,10|D_UP=10|D_HOLE=4                  a4fc5c3a52e04dbe        621    0.12420%
31    P=9,10|D_UP=11|D_HOLE=10                 b1d78e8851441c62        621    0.12420%
32    P=7,9|D_UP=10|D_HOLE=10                  310da8caf7a1ab8a        614    0.12280%
33    P=2,10|D_UP=10|D_HOLE=7                  48baa829591430da        613    0.12260%
34    P=5,10|D_UP=10|D_HOLE=8                  e5d9d00feb0574ab        608    0.12160%
35    P=7,10|D_UP=10|D_HOLE=8                  2097fab7a7f30173        607    0.12140%
36    P=6,10|D_UP=10|D_HOLE=4                  e3b60b503df47272        606    0.12120%
37    P=7,10|D_UP=9|D_HOLE=10                  03d9f432511efc72        606    0.12120%
38    P=7,10|D_UP=10|D_HOLE=9                  f1782c9d7e200700        604    0.12080%
39    P=4,10|D_UP=6|D_HOLE=10                  871d4cad1cff3f20        603    0.12060%
40    P=10,11|D_UP=4|D_HOLE=10                 d6bd5666347cf238        602    0.12040%
41    P=3,10|D_UP=10|D_HOLE=4                  32736f9d61dd5969        602    0.12040%
42    P=5,10|D_UP=3|D_HOLE=10                  5030e4ac194d7857        602    0.12040%
43    P=9,10|D_UP=10|D_HOLE=8                  811ad91f9fe66d6a        602    0.12040%
44    P=7,10|D_UP=5|D_HOLE=10                  7f066bf4c45a2d7d        601    0.12020%
45    P=9,10|D_UP=6|D_HOLE=10                  3bd402f67d795db0        600    0.12000%
46    P=10,11|D_UP=10|D_HOLE=7                 aa543f93a94a29da        598    0.11960%
47    P=2,11|D_UP=10|D_HOLE=10                 00ca72acbf1eb478        598    0.11960%
48    P=7,10|D_UP=3|D_HOLE=10                  0ce4ff0e0fe616b8        598    0.11960%
49    P=3,10|D_UP=10|D_HOLE=9                  914f37bfbca7f066        597    0.11940%
50    P=4,10|D_UP=5|D_HOLE=10                  fe571c16bf150410        597    0.11940%
51    P=4,11|D_UP=10|D_HOLE=10                 5fa59fb0f3d2f6b0        597    0.11940%
52    P=8,10|D_UP=6|D_HOLE=10                  8878e25d238a407c        597    0.11940%
53    P=10,11|D_UP=10|D_HOLE=8                 3a411317013cbec1        596    0.11920%
54    P=8,10|D_UP=10|D_HOLE=3                  dc842b40edbdfba7        595    0.11900%
55    P=2,3|D_UP=10|D_HOLE=10                  4f6a6591380b9833        594    0.11880%
56    P=8,11|D_UP=10|D_HOLE=10                 15a1546de2d88491        594    0.11880%
57    P=3,10|D_UP=7|D_HOLE=10                  02b81f1e7f4fe338        593    0.11860%
58    P=8,10|D_UP=10|D_HOLE=11                 1a7d67169b33ff9c        593    0.11860%
59    P=9,10|D_UP=4|D_HOLE=10                  16eeb4e82f65a803        593    0.11860%
60    P=5,10|D_UP=8|D_HOLE=10                  73da23870b2c6d72        592    0.11840%
61    P=7,11|D_UP=10|D_HOLE=10                 068000c7620f480b        592    0.11840%
62    P=2,10|D_UP=10|D_HOLE=3                  1d3ce69e7faf2796        590    0.11800%
63    P=7,10|D_UP=10|D_HOLE=2                  9fc2fb5911e879dd        590    0.11800%
64    P=8,9|D_UP=10|D_HOLE=10                  58374f00e2823cf0        590    0.11800%
65    P=9,10|D_UP=10|D_HOLE=2                  28075da37607d2b7        590    0.11800%
66    P=5,10|D_UP=10|D_HOLE=9                  f960648fe9bb9090        588    0.11760%
67    P=5,7|D_UP=10|D_HOLE=10                  128790331c585c07        588    0.11760%
68    P=7,10|D_UP=10|D_HOLE=4                  f61125c82ab68916        588    0.11760%
69    P=10,11|D_UP=10|D_HOLE=9                 686609c472c007aa        587    0.11740%
70    P=3,10|D_UP=2|D_HOLE=10                  f03c3579b979aec6        587    0.11740%
71    P=8,10|D_UP=4|D_HOLE=10                  9bf11eb7dce4c472        587    0.11740%
72    P=3,8|D_UP=10|D_HOLE=10                  5e7950dd20728ae8        586    0.11720%
73    P=5,11|D_UP=10|D_HOLE=10                 26de1d1ab44d74a9        586    0.11720%
74    P=3,10|D_UP=11|D_HOLE=10                 59635d1530e194b2        585    0.11700%
75    P=4,5|D_UP=10|D_HOLE=10                  78a4ab6e148f9ec1        585    0.11700%
76    P=6,10|D_UP=10|D_HOLE=2                  96291e4342ecccf5        584    0.11680%
77    P=3,10|D_UP=6|D_HOLE=10                  259ed951f7d0e505        583    0.11660%
78    P=4,10|D_UP=3|D_HOLE=10                  45ad3aeb9347d3bb        583    0.11660%
79    P=9,10|D_UP=10|D_HOLE=7                  e8a302339e9b8aa2        583    0.11660%
80    P=2,10|D_UP=6|D_HOLE=10                  663467fb880a007e        582    0.11640%
81    P=6,10|D_UP=10|D_HOLE=5                  52f92347a8bf3002        582    0.11640%
82    P=5,10|D_UP=10|D_HOLE=5                  342ec0f5b31abe32        580    0.11600%
83    P=5,10|D_UP=6|D_HOLE=10                  a466e71524bed8d3        580    0.11600%
84    P=3,10|D_UP=10|D_HOLE=8                  c8ae799217d631e1        579    0.11580%
85    P=4,10|D_UP=2|D_HOLE=10                  42849003ab8e5a1e        579    0.11580%
86    P=8,10|D_UP=9|D_HOLE=10                  b5b001a3ad22d0af        579    0.11580%
87    P=6,11|D_UP=10|D_HOLE=10                 5eaef5cffd8d0f4e        578    0.11560%
88    P=3,10|D_UP=4|D_HOLE=10                  bb6b94d131ef5f74        577    0.11540%
89    P=5,10|D_UP=10|D_HOLE=11                 542c2c4a3c9de04e        577    0.11540%
90    P=10,11|D_UP=10|D_HOLE=5                 d9d29b835c7d2a94        575    0.11500%
91    P=3,10|D_UP=10|D_HOLE=5                  69a1b463d2433645        575    0.11500%
92    P=6,10|D_UP=10|D_HOLE=7                  3e00822764b90032        575    0.11500%
93    P=10,11|D_UP=2|D_HOLE=10                 163e4e09671eff3e        574    0.11480%
94    P=2,9|D_UP=10|D_HOLE=10                  deabeff11d93ec64        574    0.11480%
95    P=6,10|D_UP=5|D_HOLE=10                  711bf3d95c9b4ff8        574    0.11480%
96    P=4,10|D_UP=8|D_HOLE=10                  8cacf0c27db16906        573    0.11460%
97    P=6,10|D_UP=10|D_HOLE=8                  c86395052ecaeb06        573    0.11460%
98    P=6,8|D_UP=10|D_HOLE=10                  2029a421bb4a3eb1        573    0.11460%
99    P=4,10|D_UP=4|D_HOLE=10                  f5aa39bc3876bf77        572    0.11440%
100   P=4,9|D_UP=10|D_HOLE=10                  36d01b0ccc36f1cb        572    0.11440%

============================================================
TOP 100 OPENING LOGICAL FINGERPRINTS
============================================================
Rank  Opening state                            Fingerprint           Count     Percent
1     P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=10  7f41cfdc05d85a9f      14360    2.87200%
2     P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 2eda46922b3abcab      12897    2.57940%
3     P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 c32105c24007a8d1      12787    2.55740%
4     P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 0e0388ff49d22573      10995    2.19900%
5     P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 f198555cab5d7728      10826    2.16520%
6     P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 4e134992fcbfe822       9251    1.85020%
7     P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 ab3af20786b674c9       9087    1.81740%
8     P_TOTAL=21|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=10  3ca204ce6b939c3e       7349    1.46980%
9     P_TOTAL=11|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 33e73785e1c63141       7343    1.46860%
10    P_TOTAL=18|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 2173e0843d64f74d       7305    1.46100%
11    P_TOTAL=19|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 8928a3755b0045e1       7212    1.44240%
12    P_TOTAL=9|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10  38118a394df5b947       5558    1.11160%
13    P_TOTAL=10|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10 b2cd81afeea2e3b9       5459    1.09180%
14    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=8   90d8376229d7f11c       3685    0.73700%
15    P_TOTAL=7|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10  92a5e8174bd5c36d       3678    0.73560%
16    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=7   107e4cacda47eea4       3664    0.73280%
17    P_TOTAL=8|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10  ecfb99d9b45fae78       3657    0.73140%
18    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=6   e8f89a2a31b1ab88       3643    0.72860%
19    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=3   67a9937056cea3bb       3641    0.72820%
20    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=9   0d16531a14f8d3df       3639    0.72780%
21    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=2   22c23e9e910c2001       3604    0.72080%
22    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=11  d2efe6f192ce7b03       3602    0.72040%
23    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=5   21f9cde2808aa295       3580    0.71600%
24    P_TOTAL=20|SOFT=false|PAIR=true|D_UP=4   ed62e980b4fec463       3570    0.71400%
25    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=6  112a4a3cd3776659       3289    0.65780%
26    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=7  ebc494ffd452a8b4       3277    0.65540%
27    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=2  f026db8dc2ea566c       3265    0.65300%
28    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=6  d3ac5b43f5f88e74       3216    0.64320%
29    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=8  4761cca56bbcb4c4       3209    0.64180%
30    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=2  3d6e1c2e59ecfc65       3199    0.63980%
31    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=8  4c46a363f5f191fe       3196    0.63920%
32    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=11 4596a6d53e3d27d7       3185    0.63700%
33    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=11 b81c2fef96fdad44       3183    0.63660%
34    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=7  7cf0efd779e04672       3181    0.63620%
35    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=3  6e990b0d1ac31e6b       3163    0.63260%
36    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=4  aaf4c18983c72bca       3162    0.63240%
37    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=9  c1579fdc7915367c       3161    0.63220%
38    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=3  cf9744653b213f8e       3154    0.63080%
39    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=5  1e63f87c1e15f3a4       3124    0.62480%
40    P_TOTAL=13|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=4  c51a9cfb47462f25       3100    0.62000%
41    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=5  bc74e9bc8b7a3542       3061    0.61220%
42    P_TOTAL=12|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=9  f060095415c877fc       3039    0.60780%
43    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=3  f73d3af66cd896f3       2917    0.58340%
44    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=2  0bbadff7c19a5c9e       2819    0.56380%
45    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=3  a4cbbca10b86a9c0       2808    0.56160%
46    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=9  b7661d99b08b312e       2794    0.55880%
47    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=4  74501f094ff2da12       2789    0.55780%
48    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=6  e05ca236ea3930f8       2778    0.55560%
49    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=8  2b678869438acd6f       2763    0.55260%
50    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=5  fc483813c7f1b6ad       2750    0.55000%
51    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=11 edb6c06a89cc08cc       2741    0.54820%
52    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=7  a2a4fb2b2593bc13       2734    0.54680%
53    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=8  8bb2c3de67dddd45       2714    0.54280%
54    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=2  04669db87ef9a72b       2700    0.54000%
55    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=9  55a30aa64e008039       2698    0.53960%
56    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=6  3ca6d3f72ed144c5       2697    0.53940%
57    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=11 26ed2305e76b62d5       2696    0.53920%
58    P_TOTAL=15|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=5  6df72731dbdc4a51       2680    0.53600%
59    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=7  d599b8028ea758ea       2674    0.53480%
60    P_TOTAL=14|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=4  b755482ccf19c695       2666    0.53320%
61    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=9  c56189c5fbae4201       2370    0.47400%
62    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=11 1fbfecf2eddd9449       2357    0.47140%
63    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=5  65f62eceb3699cb2       2334    0.46680%
64    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=3  1ea1b6b17b2aff55       2318    0.46360%
65    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=2  ac94eaee2cebf06e       2313    0.46260%
66    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=4  ab48ed6175e258fd       2311    0.46220%
67    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=11 81f1f8e344d0bbdf       2309    0.46180%
68    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=5  549db83b7b37c0c5       2284    0.45680%
69    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=6  2d083d5df879dc91       2268    0.45360%
70    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=6  a3df2aefcc453bf6       2266    0.45320%
71    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=3  79468feddc4d1e53       2261    0.45220%
72    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=4  f6c18d8cfb5ffad4       2258    0.45160%
73    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=8  ffaa8c74f04804db       2257    0.45140%
74    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=7  e055d49419530a14       2253    0.45060%
75    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=9  e8e1d73c4e37c2ae       2248    0.44960%
76    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=8  020d34777bdf2b52       2244    0.44880%
77    P_TOTAL=16|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=2  c232717d71fb68f9       2239    0.44780%
78    P_TOTAL=17|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=7  0713d7522e383b3b       2229    0.44580%
79    P_TOTAL=5|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10  409b343035be9e38       1906    0.38120%
80    P_TOTAL=18|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=10  93d86357c41720fb       1902    0.38040%
81    P_TOTAL=11|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=11 4891b38ede6dd5cb       1896    0.37920%
82    P_TOTAL=15|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=10  2700e78f58489b05       1893    0.37860%
83    P_TOTAL=6|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=10  97b3022b91263367       1889    0.37780%
84    P_TOTAL=19|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=11 169643bbad7cd64d       1879    0.37580%
85    P_TOTAL=19|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=6  44bc3acfd3cbb385       1876    0.37520%
86    P_TOTAL=16|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=10  8f49eb8a7f2310b9       1860    0.37200%
87    P_TOTAL=18|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=5  af7e9efb7b07dfff       1860    0.37200%
88    P_TOTAL=11|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=2  801a4a6e202de859       1859    0.37180%
89    P_TOTAL=18|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=9  ea9c411984e668dd       1857    0.37140%
90    P_TOTAL=19|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=10  3d6dbe0a7c069198       1854    0.37080%
91    P_TOTAL=21|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=2   9b0667f3b12cbce7       1846    0.36920%
92    P_TOTAL=21|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=9   20425d9c7d9ce6c3       1845    0.36900%
93    P_TOTAL=18|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=6  c108cefbb36d5c8b       1843    0.36860%
94    P_TOTAL=19|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=4  c13a780fa741cb0e       1839    0.36780%
95    P_TOTAL=21|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=4   d77336f9753e7ab9       1839    0.36780%
96    P_TOTAL=19|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=7  33905760c6bddb4e       1838    0.36760%
97    P_TOTAL=11|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=5  3815873215e01636       1836    0.36720%
98    P_TOTAL=13|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=10  eeedd22cb113a94b       1836    0.36720%
99    P_TOTAL=21|SOFT=true|PAIR=false|D_UP=7   a9705d5ba2492a2b       1836    0.36720%
100   P_TOTAL=19|SOFT=false|PAIR=false|D_UP=8  b2c4c16fcf43bac6       1834    0.36680%

============================================================
TOP 100 COMPLETE PHYSICAL TRACE FINGERPRINTS
============================================================
Rank  Fingerprint                                                             Count      Percent
1     df1de0f10385b1bf447ae40c01785d46e7067ab56b7f54b03e28416a46070e1b         4246     0.84920%
2     0e10ae93e0e3f671ea9ed6f56ab26f96fd46798f5caac6d33ab2ecf9bec483a2         1160     0.23200%
3     bf91b01f685d7ae64f59dc3b1087860db334b6043ac1d78c81426db881a413fe         1129     0.22580%
4     a1c360fe725d4cf94b046626c81cd3bcefa6f1f2a946a148a9ca149e4ce88fef         1117     0.22340%
5     c5c5c3eeba234f6bc8b58a5707913019eb0262cd4f230643611a6c95ecfa8232         1116     0.22320%
6     bf216677d7a65b84f0cdd8a4eeb209b55ab84ecb7d6bf518d0fc823a825b7df8         1112     0.22240%
7     55430717f3fbc75fcc24e199f0a18155b527cd47b817ff719ba65243b02129cc         1111     0.22220%
8     979cc78fb3f37529cd26aea6c2f4a1e295924994acb5a18886ef55f6ddef6590         1111     0.22220%
9     bc06d8a066476e54cb1a9f9c5ad8aa2c338837157dd6faf900779ec7b6b3190d         1106     0.22120%
10    58ddbc8de15aca9ca952f1733df8aea4a4c2633077024b291da54aef3a6e0488         1099     0.21980%
11    cf74d44f20ee335e1c52be87db5cb880526c02d3d3e4a29ac60e3e77babb1960         1096     0.21920%
12    8458ebf151126845a98ca870a2250dba7ac0ad49c14849aaa3542fa0ee386fb9         1095     0.21900%
13    95f23c4cf84aff1cb7e2bad3f9bb6faf4cbdd804165e148defa290a82498217b         1088     0.21760%
14    e1c28ed5ec364a58c548e132bad9ccccfb871f1772892ac2a8e48e8965dd4984         1079     0.21580%
15    519efdc7fede0cfd71c41e458dfad8f2f7a563f4924dbc151d2257873079fa85         1071     0.21420%
16    bf01078d3520b1107df679cca4bc681dc6146123b7889dd6cab3e66ff0df8cee         1071     0.21420%
17    39cdc0f379fb0edd9bb959fe766b6a4f8662f2f456090e6387428eb2e3b806c9         1040     0.20800%
18    13d3c5b5278a3e875d9e334f87c4bfa5c7c4a56aac7d2c8807fc5d773ce46782          390     0.07800%
19    01dfefdea360e1bf4c0e6139a1fa4183e9d46dfa501e8776325e59a0ba954dac          386     0.07720%
20    8d8c90fcb45deeb896853b17d5d6ca6f2116ce93e251a1e27092025bc7fdda26          372     0.07440%
21    1e4912f306e856c53931ed66e8ff4b27328b89a17980070cc2c8f2d61c96b048          361     0.07220%
22    6ac276a923c3756aa54000a61e997cf494b18b43acc3f7ef13ffb75b90ea148b          361     0.07220%
23    fafbf622295acb09bc36408487d5828e9bd88521ca86c0b529c398b2a5bacf3d          357     0.07140%
24    7b3f5f686d4806472ca68202f4f8c1f8b2c2c1b8d508637f118b8450f4abbc26          356     0.07120%
25    0d658672b96c007463df3f83f9e1e270b65c07c39a89451ef71e5ac373749b26          354     0.07080%
26    f0eb7b297233c8424a94e137b9de8efebe0cdb0374bb08d5fb98d06e6a17e3fa          350     0.07000%
27    0028d50a6e36dd2f5c16826318921836485ab90a3b2e416510ff16b234ac74d3          342     0.06840%
28    abf9850756a27672b3d15d9f401545d9805c620eef63f78d168e8ad57ea07bb9          339     0.06780%
29    af2f01ac8102eae3c6a16499ef771afa450a0772833e7ae2507954ea592bd7be          338     0.06760%
30    0e18bd9207e92664b70dc15b7727520a8502f6c29e8e52c400c8a58814c6891a          336     0.06720%
31    7d5740a6b3d083eff5d3df9151a2507b0e599687c0b9a9764bf46b9c4d3b00cd          335     0.06700%
32    137e65fbd7854806a7e0ca102044f82acca4f1e15789442942f9beb708e634cf          333     0.06660%
33    f827379bbad92eb6f9fe001a2407721e8508ffea0b8001e3c2d3656b0e01e1fe          330     0.06600%
34    f1b7b03f5148ce1da916e36fada9dce3e213583c15530c9527fcdf864829151c          325     0.06500%
35    e352de1c9eb4b02384e750a37bc72ab1e932f5ed5e4a8b98b932e4638268c3dd          323     0.06460%
36    881e441acf7c9fb964f0168e0d67077b73cfefa0a9a1927987c047a125ca4a69          322     0.06440%
37    54bdfa90fb5c9c89901cd45fc532f10603d3e03fa51f15eac03ba3fbceecddcf          319     0.06380%
38    e6eb680d83b02fca585504b19490160320bcb443a23b2f25ddf222bc00e17384          317     0.06340%
39    25dfd81151b7852384e8cf3f8a60f9ee9ba38ae657de63d9630432a28b48bae6          314     0.06280%
40    d2d9f6296e72088cb74a407404b6c5349d62fb3888a7063fce7cac677c914561          311     0.06220%
41    53d0c0c792395d5b1f1b44bbf99367ee30ac1e9813f0c3f0d5df8d5b7eabeda9          310     0.06200%
42    5f871e1daca5213558a9109a884323c110d8519d487109201405b22794fe967d          310     0.06200%
43    6b8a4aeb74bc6ff1732edda71897a58da10b575f4b0be467b1d74debea3fb4b3          308     0.06160%
44    dd3712c948a7fe0eefb28ba6aff73ce3553c536fc69835fcce7db5308b689580          308     0.06160%
45    d4bf1dbbbe3a552981136e062c08c8e7cc7c032cf10d4aa78a41ba3bc176fd54          307     0.06140%
46    5b241698b21e1912f0ec40ebeb79ea9d46f8cd9074bd6489199d7691f8ae3d67          306     0.06120%
47    f4b462a7602ec2f21b50ae822d8bc416736852624449e74bdaf31d19d643e7a7          306     0.06120%
48    3e07e6c01b13eb24bf973184954691790d3d1feeb1cb84bacedfc627e8f6f808          305     0.06100%
49    45b03d4358e46416c63e21e921fef6239076873e9061b9a97b35f7925d3118c3          305     0.06100%
50    a3941b35f0eaa04cce103e023d272e42a76332887fea8bc160c313dc8fa908a6          305     0.06100%
51    93b0267c2ba7a1a02fb8b49beaeace1f576fc2e7078de8bfaa16f5a863a883a1          304     0.06080%
52    03ad6666a0800fc0d117f85e91f7a2cedf1664fdcf330719ba7866f257c5bfce          300     0.06000%
53    3df58327e84ec399d3703486519df3fa11fca7d88ab2778e024a16c61242ef5d          300     0.06000%
54    43583d6dd30c26fb2bd48d4eeacfcc32b039471c013b95ae25519464da6f3ec9          300     0.06000%
55    823bee8d7f434bb98837ef22f9da83c4345bcfd8119a9fe0e62fcc4240eb0ea0          300     0.06000%
56    951194b001e627f502e867843a376d3eba36f8c131ac71672776efe220ab18b6          300     0.06000%
57    c0826d09609793c4d79b61cd4034b920e3b11a3aeacbd062758ad70be83133db          300     0.06000%
