PHASE 1.21 — SAMPLE MAJORITY-WINDOW DECISIONS

=== Low continuation 2-of-3 ===
Session 1 hand 7 | window [2, 7, 8] | qualifying 2/3 | player [7, 8] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 1 hand 26 | window [4, 9, 7] | qualifying 2/3 | player [9, 7] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 1 hand 48 | window [3, 6, 9] | qualifying 2/3 | player [6, 9] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 2 hand 1 | window [4, 7, 8] | qualifying 2/3 | player [7, 8] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 2 hand 100 | window [2, 6, 9] | qualifying 2/3 | player [6, 9] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 3 hand 15 | window [3, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 3 hand 88 | window [4, 7, 8] | qualifying 2/3 | player [7, 8] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 3 hand 91 | window [2, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 4 hand 12 | window [5, 7, 9] | qualifying 2/3 | player [7, 9] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 4 hand 38 | window [2, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 4 hand 40 | window [6, 9, 6] | qualifying 2/3 | player [9, 6] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 4 hand 41 | window [5, 7, 9] | qualifying 2/3 | player [7, 9] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 4 hand 55 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 4 hand 78 | window [4, 8, 7] | qualifying 2/3 | player [8, 7] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 5 hand 33 | window [4, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 5 hand 81 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 5 hand 84 | window [3, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 5 hand 86 | window [5, 9, 6] | qualifying 2/3 | player [9, 6] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 6 hand 12 | window [5, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 6 hand 28 | window [5, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 6 hand 58 | window [2, 8, 7] | qualifying 2/3 | player [8, 7] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 6 hand 100 | window [3, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 7 hand 32 | window [3, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 7 hand 44 | window [5, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 8 hand 11 | window [4, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 8 hand 56 | window [5, 6, 9] | qualifying 2/3 | player [6, 9] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 9 hand 15 | window [4, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 9 hand 55 | window [5, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 9 hand 85 | window [3, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 9 hand 86 | window [3, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 10 hand 4 | window [5, 9, 7] | qualifying 2/3 | player [9, 7] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 10 hand 5 | window [5, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 10 hand 25 | window [2, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 10 hand 27 | window [4, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 10 hand 30 | window [2, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 10 hand 57 | window [3, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 10 hand 68 | window [2, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 10 hand 86 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 11 hand 49 | window [3, 7, 9] | qualifying 2/3 | player [7, 9] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £-1.00
Session 11 hand 54 | window [5, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £-1.00
Session 11 hand 68 | window [4, 9, 6] | qualifying 2/3 | player [9, 6] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £1.00
Session 11 hand 85 | window [6, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £-1.00
Session 12 hand 35 | window [2, 8, 7] | qualifying 2/3 | player [8, 7] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 12 hand 37 | window [3, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 12 hand 53 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 12 hand 61 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 12 hand 64 | window [5, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 12 hand 88 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 13 hand 3 | window [6, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 13 hand 5 | window [2, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 13 hand 15 | window [2, 8, 7] | qualifying 2/3 | player [8, 7] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 13 hand 67 | window [6, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 13 hand 84 | window [5, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 13 hand 88 | window [5, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 14 hand 70 | window [4, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 14 hand 80 | window [4, 6, 9] | qualifying 2/3 | player [6, 9] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 14 hand 83 | window [5, 7, 8] | qualifying 2/3 | player [7, 8] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 14 hand 88 | window [6, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 15 hand 11 | window [2, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 15 hand 33 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 15 hand 48 | window [5, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 15 hand 54 | window [3, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 15 hand 66 | window [4, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 15 hand 80 | window [5, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 15 hand 94 | window [2, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 15 hand 100 | window [5, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 16 hand 13 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 16 hand 30 | window [5, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 16 hand 49 | window [5, 8, 7] | qualifying 2/3 | player [8, 7] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 16 hand 51 | window [2, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 16 hand 63 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 17 hand 3 | window [6, 9, 6] | qualifying 2/3 | player [9, 6] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 17 hand 7 | window [4, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 17 hand 12 | window [2, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 17 hand 15 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 17 hand 46 | window [2, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 17 hand 69 | window [6, 7, 8] | qualifying 2/3 | player [7, 8] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 17 hand 76 | window [5, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 17 hand 84 | window [4, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 18 hand 19 | window [4, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 18 hand 68 | window [4, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 18 hand 76 | window [2, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 18 hand 81 | window [4, 7, 9] | qualifying 2/3 | player [7, 9] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 19 hand 33 | window [2, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 19 hand 64 | window [6, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 19 hand 67 | window [2, 9, 7] | qualifying 2/3 | player [9, 7] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 20 hand 6 | window [6, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 20 hand 26 | window [6, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 20 hand 30 | window [4, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 20 hand 40 | window [3, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 20 hand 47 | window [3, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 20 hand 78 | window [2, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 20 hand 93 | window [5, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £1.00
Session 21 hand 2 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 21 hand 32 | window [2, 8, 7] | qualifying 2/3 | player [8, 7] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 21 hand 36 | window [3, 7, 9] | qualifying 2/3 | player [7, 9] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £-1.00
Session 21 hand 53 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 21 hand 66 | window [5, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 21 hand 68 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 21 hand 69 | window [6, 7, 8] | qualifying 2/3 | player [7, 8] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 21 hand 79 | window [3, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 21 hand 85 | window [5, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 21 hand 89 | window [3, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 22 hand 10 | window [2, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 22 hand 36 | window [6, 9, 6] | qualifying 2/3 | player [9, 6] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 22 hand 40 | window [3, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 22 hand 100 | window [2, 7, 9] | qualifying 2/3 | player [7, 9] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 23 hand 81 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 23 hand 93 | window [6, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 24 hand 3 | window [6, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 24 hand 11 | window [4, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 24 hand 14 | window [5, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 24 hand 18 | window [5, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 24 hand 41 | window [6, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 24 hand 54 | window [6, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 24 hand 60 | window [6, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 24 hand 73 | window [2, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 24 hand 82 | window [5, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 24 hand 90 | window [3, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 25 hand 16 | window [6, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 25 hand 40 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 25 hand 46 | window [6, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 25 hand 90 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £1.00
Session 26 hand 2 | window [6, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £1.00
Session 26 hand 51 | window [3, 9, 7] | qualifying 2/3 | player [9, 7] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 26 hand 52 | window [5, 10, 6] | qualifying 2/3 | player [10, 6] dealer up 5 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 26 hand 83 | window [2, 9, 6] | qualifying 2/3 | player [9, 6] dealer up 2 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 27 hand 16 | window [4, 9, 7] | qualifying 2/3 | player [9, 7] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 27 hand 31 | window [4, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £-1.00
Session 27 hand 44 | window [4, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £-1.00
Session 27 hand 50 | window [4, 5, 10] | qualifying 2/3 | player [5, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 27 hand 70 | window [6, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £0.00 textbook £-1.00
Session 27 hand 74 | window [6, 10, 5] | qualifying 2/3 | player [10, 5] dealer up 6 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
Session 27 hand 96 | window [3, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 3 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £1.00 textbook £-1.00
Session 28 hand 60 | window [4, 6, 10] | qualifying 2/3 | player [6, 10] dealer up 4 | textbook STAND intuition HIT | EXPECT_LOW_SO_HIT_15_OR_16 | intuition £-1.00 textbook £-1.00
