S1 H6 | recent tens=6 drought=1 | player=[5, 10, 7] dealer=[4, 10, 9] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S1 H57 | recent tens=7 drought=0 | player=[5, 10, 3] dealer=[2, 10, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S1 H97 | recent tens=3 drought=1 | player=[10, 4] dealer=[10, 8] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S1 H99 | recent tens=5 drought=5 | player=[10, 4, 6] dealer=[6, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S2 H20 | recent tens=5 drought=0 | player=[5, 10, 8] dealer=[6, 5, 5, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S2 H36 | recent tens=7 drought=1 | player=[4, 10, 9] dealer=[5, 10, 9] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S2 H75 | recent tens=5 drought=1 | player=[4, 8, 11] dealer=[4, 10, 9] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S2 H82 | recent tens=3 drought=0 | player=[8, 5, 5] dealer=[3, 9, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S2 H95 | recent tens=1 drought=8 | player=[9, 7, 6] dealer=[2, 3, 7, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S3 H63 | recent tens=6 drought=0 | player=[6, 7, 10] dealer=[5, 10, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S3 H76 | recent tens=4 drought=1 | player=[3, 10, 6] dealer=[5, 10, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S4 H27 | recent tens=5 drought=0 | player=[10, 5, 10] dealer=[6, 4, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S4 H84 | recent tens=3 drought=7 | player=[9, 4, 11] dealer=[5, 8, 9] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S4 H97 | recent tens=4 drought=1 | player=[10, 3, 8] dealer=[3, 10, 4] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S5 H5 | recent tens=3 drought=4 | player=[4, 9, 10] dealer=[3, 8, 2, 5] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S5 H19 | recent tens=4 drought=1 | player=[9, 6, 6] dealer=[5, 10, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S5 H26 | recent tens=2 drought=8 | player=[9, 4, 8] dealer=[5, 6, 9] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S5 H34 | recent tens=4 drought=0 | player=[10, 3, 10] dealer=[3, 4, 3, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S5 H72 | recent tens=5 drought=4 | player=[3, 10, 10] dealer=[6, 8, 2, 5] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S5 H99 | recent tens=5 drought=0 | player=[6, 8, 2] dealer=[2, 5, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S6 H23 | recent tens=4 drought=3 | player=[6, 8, 10] dealer=[6, 7, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S6 H34 | recent tens=2 drought=0 | player=[5, 10] dealer=[9, 10] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S7 H55 | recent tens=6 drought=5 | player=[2, 10, 9] dealer=[4, 8, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S7 H56 | recent tens=1 drought=6 | player=[10, 4, 2] dealer=[3, 5, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S7 H72 | recent tens=1 drought=0 | player=[9, 4] dealer=[8, 6, 10] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £1.00
S8 H60 | recent tens=4 drought=0 | player=[3, 10, 4] dealer=[3, 6, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S8 H76 | recent tens=1 drought=9 | player=[9, 6, 2] dealer=[2, 4, 2, 7, 4] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S9 H5 | recent tens=1 drought=8 | player=[5, 10, 9] dealer=[3, 2, 3, 2, 2, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S9 H19 | recent tens=6 drought=0 | player=[8, 7, 10] dealer=[4, 8, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S9 H69 | recent tens=5 drought=4 | player=[9, 5, 10] dealer=[3, 2, 9, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S10 H67 | recent tens=3 drought=6 | player=[4, 10, 3] dealer=[5, 11, 7, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S11 H37 | recent tens=3 drought=1 | player=[6, 10] dealer=[10, 11] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S12 H29 | recent tens=6 drought=1 | player=[9, 5, 9] dealer=[6, 10, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S13 H97 | recent tens=4 drought=0 | player=[6, 9, 10] dealer=[5, 2, 2, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S14 H26 | recent tens=5 drought=6 | player=[10, 4, 3] dealer=[2, 6, 9] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £0.00
S14 H34 | recent tens=6 drought=1 | player=[5, 10, 9] dealer=[3, 3, 10, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S14 H68 | recent tens=3 drought=7 | player=[10, 3, 5] dealer=[3, 7, 3, 4] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S15 H8 | recent tens=2 drought=0 | player=[2, 10] dealer=[8, 7, 10] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £1.00
S15 H25 | recent tens=1 drought=4 | player=[10, 3] dealer=[9, 8] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S15 H71 | recent tens=5 drought=2 | player=[6, 10, 10] dealer=[2, 10, 3, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S16 H22 | recent tens=3 drought=0 | player=[7, 9, 5] dealer=[2, 6, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S16 H30 | recent tens=5 drought=1 | player=[7, 8, 4] dealer=[6, 10, 8] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S16 H40 | recent tens=1 drought=0 | player=[4, 8] dealer=[7, 10] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S16 H90 | recent tens=2 drought=2 | player=[8, 6] dealer=[10, 6, 3] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S17 H19 | recent tens=7 drought=1 | player=[10, 4, 5] dealer=[3, 10, 8] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S17 H54 | recent tens=6 drought=1 | player=[10, 6, 10] dealer=[4, 10, 8] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S18 H13 | recent tens=5 drought=0 | player=[9, 6, 10] dealer=[4, 3, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S18 H50 | recent tens=2 drought=1 | player=[9, 7] dealer=[10, 9] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S20 H31 | recent tens=2 drought=1 | player=[6, 9, 2] dealer=[2, 11, 3, 10, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S20 H94 | recent tens=3 drought=7 | player=[10, 6, 4] dealer=[3, 6, 3, 9] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S21 H85 | recent tens=4 drought=0 | player=[9, 5, 8] dealer=[3, 2, 6, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S21 H100 | recent tens=4 drought=0 | player=[10, 3, 5] dealer=[2, 10, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S22 H32 | recent tens=5 drought=0 | player=[2, 10, 11] dealer=[5, 4, 6, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S22 H97 | recent tens=4 drought=1 | player=[10, 2, 6] dealer=[5, 11, 10, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S23 H29 | recent tens=4 drought=6 | player=[10, 3, 8] dealer=[4, 7, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S23 H48 | recent tens=6 drought=0 | player=[10, 2, 8] dealer=[5, 5, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £0.00
S23 H80 | recent tens=2 drought=6 | player=[10, 4, 9] dealer=[4, 11, 2] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S24 H29 | recent tens=5 drought=5 | player=[4, 10, 8] dealer=[4, 3, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S25 H11 | recent tens=4 drought=0 | player=[10, 2, 4] dealer=[5, 10, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S25 H20 | recent tens=4 drought=1 | player=[10, 4, 6] dealer=[5, 10, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S25 H27 | recent tens=5 drought=0 | player=[6, 7, 10] dealer=[2, 11, 10, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S25 H81 | recent tens=3 drought=7 | player=[10, 5, 3] dealer=[4, 4, 6, 3] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S26 H8 | recent tens=5 drought=0 | player=[9, 7, 3] dealer=[5, 4, 3, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S26 H14 | recent tens=5 drought=0 | player=[10, 6, 10] dealer=[6, 5, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S26 H22 | recent tens=2 drought=1 | player=[9, 7] dealer=[10, 7] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S26 H49 | recent tens=5 drought=0 | player=[10, 6, 11] dealer=[4, 7, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S27 H15 | recent tens=4 drought=1 | player=[6, 10, 8] dealer=[4, 10, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S27 H33 | recent tens=3 drought=1 | player=[3, 10] dealer=[10, 8] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S27 H52 | recent tens=3 drought=4 | player=[5, 10, 10] dealer=[3, 5, 8, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S27 H91 | recent tens=2 drought=6 | player=[10, 5, 8] dealer=[3, 8, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S28 H30 | recent tens=4 drought=0 | player=[10, 4, 3] dealer=[6, 8, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S28 H80 | recent tens=3 drought=9 | player=[10, 2, 9] dealer=[4, 2, 2, 6, 2, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S28 H84 | recent tens=3 drought=1 | player=[3, 10] dealer=[10, 9] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S29 H40 | recent tens=4 drought=0 | player=[5, 10] dealer=[10, 10] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S29 H49 | recent tens=5 drought=1 | player=[10, 4, 10] dealer=[6, 10, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S29 H66 | recent tens=2 drought=3 | player=[6, 7, 10] dealer=[5, 5, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S29 H79 | recent tens=6 drought=6 | player=[10, 5, 9] dealer=[6, 5, 6] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S29 H80 | recent tens=1 drought=0 | player=[9, 5, 7] dealer=[3, 9, 2, 11, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S30 H35 | recent tens=6 drought=2 | player=[2, 10, 10] dealer=[4, 10, 2, 3] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S31 H24 | recent tens=3 drought=1 | player=[5, 10, 6] dealer=[5, 10, 3] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S31 H62 | recent tens=5 drought=0 | player=[6, 10, 10] dealer=[3, 5, 4, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S31 H97 | recent tens=4 drought=1 | player=[8, 5, 11] dealer=[5, 10, 3] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S32 H45 | recent tens=5 drought=6 | player=[10, 6, 8] dealer=[4, 7, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S32 H64 | recent tens=5 drought=0 | player=[10, 5, 4] dealer=[5, 4, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £0.00
S32 H99 | recent tens=3 drought=0 | player=[8, 4, 6] dealer=[5, 10, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S33 H25 | recent tens=7 drought=1 | player=[4, 9, 10] dealer=[6, 10, 5] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S33 H53 | recent tens=2 drought=9 | player=[9, 7, 3] dealer=[5, 7, 4, 4] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S34 H75 | recent tens=1 drought=0 | player=[9, 6] dealer=[8, 10] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S35 H85 | recent tens=5 drought=0 | player=[3, 10, 5] dealer=[2, 10, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S36 H79 | recent tens=5 drought=1 | player=[3, 10, 6] dealer=[2, 11, 10, 7] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S36 H81 | recent tens=6 drought=0 | player=[7, 9, 8] dealer=[2, 10, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S37 H42 | recent tens=2 drought=1 | player=[5, 10] dealer=[11, 2, 10, 8] | baseline=HIT chosen=STAND | delta £-1.00
S37 H69 | recent tens=4 drought=1 | player=[6, 10, 3] dealer=[6, 10, 5] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S38 H93 | recent tens=2 drought=6 | player=[10, 4, 7] dealer=[3, 11, 5] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S39 H86 | recent tens=4 drought=4 | player=[3, 10, 10] dealer=[2, 3, 11, 5] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S40 H57 | recent tens=5 drought=6 | player=[6, 10, 11] dealer=[3, 3, 8, 4] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S40 H70 | recent tens=4 drought=7 | player=[6, 8, 7] dealer=[6, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S41 H74 | recent tens=5 drought=1 | player=[9, 7, 10] dealer=[6, 10, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S42 H18 | recent tens=5 drought=2 | player=[6, 7, 10] dealer=[6, 11] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S42 H53 | recent tens=2 drought=7 | player=[4, 9, 5] dealer=[6, 9, 4] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S42 H74 | recent tens=5 drought=0 | player=[4, 10, 5] dealer=[3, 4, 8, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
S42 H95 | recent tens=4 drought=0 | player=[3, 10, 6] dealer=[3, 7, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S43 H42 | recent tens=4 drought=3 | player=[8, 6, 10] dealer=[4, 4, 9] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S43 H65 | recent tens=6 drought=0 | player=[10, 5, 10] dealer=[2, 7, 10] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £-1.00
S43 H87 | recent tens=2 drought=6 | player=[10, 3, 6] dealer=[4, 11, 3] | baseline=STAND chosen=HIT | delta £1.00
