PHASE 1.29 - SAME DETERMINISTIC HAND SEEDS, ALL PLAYER PROFILES

Session 43, starting bankroll £100. Each profile receives the same per-hand deterministic card tape. Different decisions and wagers can consume the tape differently within a hand.

Player A - Disciplined Textbook
SESSION 43 | START £100.00
HAND 01 | before £100.00 | wager £2.00 | after £98.00 | peak £100.00 | low £98.00 | Player [5, 9] (14) | Dealer up 3 | STAND | Result LOSS | Dealer [3, 2, 9, 11, 6] (21) | CONTINUE
HAND 02 | before £98.00 | wager £2.00 | after £96.00 | peak £100.00 | low £96.00 | Player [10, 2, 6] (18) | Dealer up 8 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [8, 5, 8] (21) | CONTINUE
HAND 03 | before £96.00 | wager £2.00 | after £98.00 | peak £100.00 | low £96.00 | Player [11, 8] (19) | Dealer up 10 | STAND | Result WIN | Dealer [10, 2, 2, 2, 11] (17) | CONTINUE
HAND 04 | before £98.00 | wager £2.00 | after £96.00 | peak £100.00 | low £96.00 | Player [4, 10, 10] (24) | Dealer up 10 | HIT | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 05 | before £96.00 | wager £2.00 | after £94.00 | peak £100.00 | low £94.00 | Player [10, 6, 2] (18) | Dealer up 10 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [10, 9] (19) | CONTINUE
HAND 06 | before £94.00 | wager £2.00 | after £98.00 | peak £100.00 | low £94.00 | Player [5, 11, 9] (15) | Dealer up 4 | DOUBLE | Result WIN | Dealer [4, 10, 2, 10] (26) | CONTINUE
HAND 07 | before £98.00 | wager £2.00 | after £98.00 | peak £100.00 | low £94.00 | Player [10, 10] (20) | Dealer up 3 | STAND | Result PUSH | Dealer [3, 5, 5, 7] (20) | CONTINUE
HAND 08 | before £98.00 | wager £2.00 | after £96.00 | peak £100.00 | low £94.00 | Player [10, 9] (19) | Dealer up 10 | STAND | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 09 | before £96.00 | wager £2.00 | after £94.00 | peak £100.00 | low £94.00 | Player [5, 3, 8] (16) | Dealer up 3 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [3, 8, 8] (19) | CONTINUE
HAND 10 | before £94.00 | wager £2.00 | after £92.00 | peak £100.00 | low £92.00 | Player [11, 4] (15) | Dealer up 11 |  | Result LOSS | Dealer [11, 10] (21) | CONTINUE
HAND 11 | before £92.00 | wager £2.00 | after £94.00 | peak £100.00 | low £92.00 | Player [3, 6, 9] (18) | Dealer up 9 | HIT STAND | Result WIN | Dealer [9, 6, 9] (24) | CONTINUE
HAND 12 | before £94.00 | wager £2.00 | after £96.00 | peak £100.00 | low £92.00 | Player [7, 10] (17) | Dealer up 7 | STAND | Result WIN | Dealer [7, 5, 10] (22) | CONTINUE
HAND 13 | before £96.00 | wager £2.00 | after £98.00 | peak £100.00 | low £92.00 | Player [10, 8] (18) | Dealer up 6 | STAND | Result WIN | Dealer [6, 10, 10] (26) | CONTINUE
HAND 14 | before £98.00 | wager £2.00 | after £102.00 | peak £102.00 | low £92.00 | Player [4, 7, 10] (21) | Dealer up 10 | DOUBLE | Result WIN | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 15 | before £102.00 | wager £2.00 | after £98.00 | peak £102.00 | low £92.00 | Player [5, 4, 10] (19) | Dealer up 4 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [4, 5, 11] (20) | CONTINUE
HAND 16 | before £98.00 | wager £2.00 | after £94.00 | peak £102.00 | low £92.00 | Player [11, 7, 7] (15) | Dealer up 6 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [6, 10, 2] (18) | CONTINUE
HAND 17 | before £94.00 | wager £2.00 | after £92.00 | peak £102.00 | low £92.00 | Player [2, 10, 11, 10] (23) | Dealer up 10 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [10, 2] (12) | CONTINUE
HAND 18 | before £92.00 | wager £2.00 | after £90.00 | peak £102.00 | low £90.00 | Player [6, 11, 7, 10] (24) | Dealer up 10 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 19 | before £90.00 | wager £2.00 | after £88.00 | peak £102.00 | low £88.00 | Player [7, 10] (17) | Dealer up 9 | STAND | Result LOSS | Dealer [9, 10] (19) | CONTINUE
HAND 20 | before £88.00 | wager £2.00 | after £90.00 | peak £102.00 | low £88.00 | Player [10, 6] (16) | Dealer up 4 | STAND | Result WIN | Dealer [4, 7, 2, 10] (23) | CONTINUE
HAND 21 | before £90.00 | wager £2.00 | after £93.00 | peak £102.00 | low £88.00 | Player [11, 10] (21) | Dealer up 4 |  | Result WIN | Dealer [4, 10, 3] (17) | CONTINUE
HAND 22 | before £93.00 | wager £2.00 | after £91.00 | peak £102.00 | low £88.00 | Player [8, 9] (17) | Dealer up 8 | STAND | Result LOSS | Dealer [8, 10] (18) | CONTINUE
HAND 23 | before £91.00 | wager £2.00 | after £89.00 | peak £102.00 | low £88.00 | Player [8, 5] (13) | Dealer up 6 | STAND | Result LOSS | Dealer [6, 10, 4] (20) | CONTINUE
HAND 24 | before £89.00 | wager £2.00 | after £91.00 | peak £102.00 | low £88.00 | Player [9, 5, 2, 4] (20) | Dealer up 10 | HIT HIT STAND | Result WIN | Dealer [10, 3, 6] (19) | CONTINUE
HAND 25 | before £91.00 | wager £2.00 | after £89.00 | peak £102.00 | low £88.00 | Player [4, 10, 10] (24) | Dealer up 11 | HIT | Result LOSS | Dealer [11, 11] (12) | CONTINUE
HAND 26 | before £89.00 | wager £2.00 | after £87.00 | peak £102.00 | low £87.00 | Player [5, 8] (13) | Dealer up 6 | STAND | Result LOSS | Dealer [6, 6, 8] (20) | CONTINUE
HAND 27 | before £87.00 | wager £2.00 | after £89.00 | peak £102.00 | low £87.00 | Player [10, 2, 6] (18) | Dealer up 10 | HIT STAND | Result WIN | Dealer [10, 2, 10] (22) | CONTINUE
HAND 28 | before £89.00 | wager £2.00 | after £87.00 | peak £102.00 | low £87.00 | Player [6, 10, 10] (26) | Dealer up 10 | HIT | Result LOSS | Dealer [10, 8] (18) | CONTINUE
HAND 29 | before £87.00 | wager £2.00 | after £85.00 | peak £102.00 | low £85.00 | Player [4, 6, 5, 10] (25) | Dealer up 11 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [11, 11] (12) | CONTINUE
HAND 30 | before £85.00 | wager £2.00 | after £81.00 | peak £102.00 | low £81.00 | Player [5, 6, 8] (19) | Dealer up 10 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [10, 3, 7] (20) | CONTINUE
EXIT | hand 30 | balance £81.00 | SESSION_LIMIT | Maximum 30-hand session completed.
FORCED HAND-30 BALANCE: £81.00

Player B - Controlled Ambition
SESSION 43 | START £100.00
HAND 01 | before £100.00 | wager £4.00 | after £96.00 | peak £100.00 | low £96.00 | Player [5, 9] (14) | Dealer up 3 | STAND | Result LOSS | Dealer [3, 2, 9, 11, 6] (21) | CONTINUE
HAND 02 | before £96.00 | wager £4.00 | after £92.00 | peak £100.00 | low £92.00 | Player [10, 2, 6] (18) | Dealer up 8 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [8, 5, 8] (21) | CONTINUE
HAND 03 | before £92.00 | wager £5.00 | after £97.00 | peak £100.00 | low £92.00 | Player [11, 8] (19) | Dealer up 10 | STAND | Result WIN | Dealer [10, 2, 2, 2, 11] (17) | CONTINUE
HAND 04 | before £97.00 | wager £4.00 | after £93.00 | peak £100.00 | low £92.00 | Player [4, 10, 10] (24) | Dealer up 10 | HIT | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 05 | before £93.00 | wager £4.00 | after £89.00 | peak £100.00 | low £89.00 | Player [10, 6, 2] (18) | Dealer up 10 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [10, 9] (19) | CONTINUE
HAND 06 | before £89.00 | wager £5.00 | after £99.00 | peak £100.00 | low £89.00 | Player [5, 11, 9] (15) | Dealer up 4 | DOUBLE | Result WIN | Dealer [4, 10, 2, 10] (26) | CONTINUE
HAND 07 | before £99.00 | wager £4.00 | after £99.00 | peak £100.00 | low £89.00 | Player [10, 10] (20) | Dealer up 3 | STAND | Result PUSH | Dealer [3, 5, 5, 7] (20) | CONTINUE
HAND 08 | before £99.00 | wager £4.00 | after £95.00 | peak £100.00 | low £89.00 | Player [10, 9] (19) | Dealer up 10 | STAND | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 09 | before £95.00 | wager £4.00 | after £91.00 | peak £100.00 | low £89.00 | Player [5, 3, 8] (16) | Dealer up 3 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [3, 8, 8] (19) | CONTINUE
HAND 10 | before £91.00 | wager £5.00 | after £86.00 | peak £100.00 | low £86.00 | Player [11, 4] (15) | Dealer up 11 |  | Result LOSS | Dealer [11, 10] (21) | CONTINUE
HAND 11 | before £86.00 | wager £5.00 | after £91.00 | peak £100.00 | low £86.00 | Player [3, 6, 9] (18) | Dealer up 9 | HIT STAND | Result WIN | Dealer [9, 6, 9] (24) | CONTINUE
HAND 12 | before £91.00 | wager £4.00 | after £95.00 | peak £100.00 | low £86.00 | Player [7, 10] (17) | Dealer up 7 | STAND | Result WIN | Dealer [7, 5, 10] (22) | CONTINUE
HAND 13 | before £95.00 | wager £4.00 | after £99.00 | peak £100.00 | low £86.00 | Player [10, 8] (18) | Dealer up 6 | STAND | Result WIN | Dealer [6, 10, 10] (26) | CONTINUE
HAND 14 | before £99.00 | wager £4.00 | after £107.00 | peak £107.00 | low £86.00 | Player [4, 7, 10] (21) | Dealer up 10 | DOUBLE | Result WIN | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 15 | before £107.00 | wager £4.00 | after £99.00 | peak £107.00 | low £86.00 | Player [5, 4, 10] (19) | Dealer up 4 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [4, 5, 11] (20) | CONTINUE
HAND 16 | before £99.00 | wager £4.00 | after £91.00 | peak £107.00 | low £86.00 | Player [11, 7, 7] (15) | Dealer up 6 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [6, 10, 2] (18) | CONTINUE
HAND 17 | before £91.00 | wager £5.00 | after £86.00 | peak £107.00 | low £86.00 | Player [2, 10, 11, 10] (23) | Dealer up 10 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [10, 2] (12) | CONTINUE
HAND 18 | before £86.00 | wager £5.00 | after £81.00 | peak £107.00 | low £81.00 | Player [6, 11, 7, 10] (24) | Dealer up 10 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 19 | before £81.00 | wager £5.00 | after £76.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [7, 10] (17) | Dealer up 9 | STAND | Result LOSS | Dealer [9, 10] (19) | CONTINUE
HAND 20 | before £76.00 | wager £5.00 | after £81.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [10, 6] (16) | Dealer up 4 | STAND | Result WIN | Dealer [4, 7, 2, 10] (23) | CONTINUE
HAND 21 | before £81.00 | wager £4.00 | after £87.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [11, 10] (21) | Dealer up 4 |  | Result WIN | Dealer [4, 10, 3] (17) | CONTINUE
HAND 22 | before £87.00 | wager £4.00 | after £83.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [8, 9] (17) | Dealer up 8 | STAND | Result LOSS | Dealer [8, 10] (18) | CONTINUE
HAND 23 | before £83.00 | wager £4.00 | after £79.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [8, 5] (13) | Dealer up 6 | STAND | Result LOSS | Dealer [6, 10, 4] (20) | CONTINUE
HAND 24 | before £79.00 | wager £5.00 | after £84.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [9, 5, 2, 4] (20) | Dealer up 10 | HIT HIT STAND | Result WIN | Dealer [10, 3, 6] (19) | CONTINUE
HAND 25 | before £84.00 | wager £4.00 | after £80.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [4, 10, 10] (24) | Dealer up 11 | HIT | Result LOSS | Dealer [11, 11] (12) | CONTINUE
HAND 26 | before £80.00 | wager £4.00 | after £76.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [5, 8] (13) | Dealer up 6 | STAND | Result LOSS | Dealer [6, 6, 8] (20) | CONTINUE
HAND 27 | before £76.00 | wager £5.00 | after £81.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [10, 2, 6] (18) | Dealer up 10 | HIT STAND | Result WIN | Dealer [10, 2, 10] (22) | CONTINUE
HAND 28 | before £81.00 | wager £4.00 | after £77.00 | peak £107.00 | low £76.00 | Player [6, 10, 10] (26) | Dealer up 10 | HIT | Result LOSS | Dealer [10, 8] (18) | CONTINUE
HAND 29 | before £77.00 | wager £4.00 | after £73.00 | peak £107.00 | low £73.00 | Player [4, 6, 5, 10] (25) | Dealer up 11 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [11, 11] (12) | CONTINUE
HAND 30 | before £73.00 | wager £5.00 | after £63.00 | peak £107.00 | low £63.00 | Player [5, 6, 8] (19) | Dealer up 10 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [10, 3, 7] (20) | CONTINUE
EXIT | hand 30 | balance £63.00 | SESSION_LIMIT | Maximum 30-hand session completed.
FORCED HAND-30 BALANCE: £63.00

Player C - Recovery Player
SESSION 43 | START £100.00
HAND 01 | before £100.00 | wager £2.50 | after £97.50 | peak £100.00 | low £97.50 | Player [5, 9] (14) | Dealer up 3 | STAND | Result LOSS | Dealer [3, 2, 9, 11, 6] (21) | CONTINUE
HAND 02 | before £97.50 | wager £2.50 | after £95.00 | peak £100.00 | low £95.00 | Player [10, 2, 6] (18) | Dealer up 8 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [8, 5, 8] (21) | CONTINUE
HAND 03 | before £95.00 | wager £2.50 | after £97.50 | peak £100.00 | low £95.00 | Player [11, 8] (19) | Dealer up 10 | STAND | Result WIN | Dealer [10, 2, 2, 2, 11] (17) | CONTINUE
HAND 04 | before £97.50 | wager £2.50 | after £95.00 | peak £100.00 | low £95.00 | Player [4, 10, 10] (24) | Dealer up 10 | HIT | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 05 | before £95.00 | wager £2.50 | after £92.50 | peak £100.00 | low £92.50 | Player [10, 6, 2] (18) | Dealer up 10 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [10, 9] (19) | CONTINUE
HAND 06 | before £92.50 | wager £2.50 | after £97.50 | peak £100.00 | low £92.50 | Player [5, 11, 9] (15) | Dealer up 4 | DOUBLE | Result WIN | Dealer [4, 10, 2, 10] (26) | CONTINUE
HAND 07 | before £97.50 | wager £2.50 | after £97.50 | peak £100.00 | low £92.50 | Player [10, 10] (20) | Dealer up 3 | STAND | Result PUSH | Dealer [3, 5, 5, 7] (20) | CONTINUE
HAND 08 | before £97.50 | wager £2.50 | after £95.00 | peak £100.00 | low £92.50 | Player [10, 9] (19) | Dealer up 10 | STAND | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 09 | before £95.00 | wager £2.50 | after £92.50 | peak £100.00 | low £92.50 | Player [5, 3, 8] (16) | Dealer up 3 | HIT STAND | Result LOSS | Dealer [3, 8, 8] (19) | CONTINUE
HAND 10 | before £92.50 | wager £2.50 | after £90.00 | peak £100.00 | low £90.00 | Player [11, 4] (15) | Dealer up 11 |  | Result LOSS | Dealer [11, 10] (21) | CONTINUE
HAND 11 | before £90.00 | wager £2.50 | after £92.50 | peak £100.00 | low £90.00 | Player [3, 6, 9] (18) | Dealer up 9 | HIT STAND | Result WIN | Dealer [9, 6, 9] (24) | CONTINUE
HAND 12 | before £92.50 | wager £2.50 | after £95.00 | peak £100.00 | low £90.00 | Player [7, 10] (17) | Dealer up 7 | STAND | Result WIN | Dealer [7, 5, 10] (22) | CONTINUE
HAND 13 | before £95.00 | wager £2.50 | after £97.50 | peak £100.00 | low £90.00 | Player [10, 8] (18) | Dealer up 6 | STAND | Result WIN | Dealer [6, 10, 10] (26) | CONTINUE
HAND 14 | before £97.50 | wager £2.50 | after £102.50 | peak £102.50 | low £90.00 | Player [4, 7, 10] (21) | Dealer up 10 | DOUBLE | Result WIN | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 15 | before £102.50 | wager £2.50 | after £97.50 | peak £102.50 | low £90.00 | Player [5, 4, 10] (19) | Dealer up 4 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [4, 5, 11] (20) | CONTINUE
HAND 16 | before £97.50 | wager £2.50 | after £92.50 | peak £102.50 | low £90.00 | Player [11, 7, 7] (15) | Dealer up 6 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [6, 10, 2] (18) | CONTINUE
HAND 17 | before £92.50 | wager £2.50 | after £90.00 | peak £102.50 | low £90.00 | Player [2, 10, 11, 10] (23) | Dealer up 10 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [10, 2] (12) | CONTINUE
HAND 18 | before £90.00 | wager £2.50 | after £87.50 | peak £102.50 | low £87.50 | Player [6, 11, 7, 10] (24) | Dealer up 10 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | CONTINUE
HAND 19 | before £87.50 | wager £2.50 | after £85.00 | peak £102.50 | low £85.00 | Player [7, 10] (17) | Dealer up 9 | STAND | Result LOSS | Dealer [9, 10] (19) | CONTINUE
HAND 20 | before £85.00 | wager £2.50 | after £87.50 | peak £102.50 | low £85.00 | Player [10, 6] (16) | Dealer up 4 | STAND | Result WIN | Dealer [4, 7, 2, 10] (23) | CONTINUE
HAND 21 | before £87.50 | wager £2.50 | after £91.25 | peak £102.50 | low £85.00 | Player [11, 10] (21) | Dealer up 4 |  | Result WIN | Dealer [4, 10, 3] (17) | CONTINUE
HAND 22 | before £91.25 | wager £2.50 | after £88.75 | peak £102.50 | low £85.00 | Player [8, 9] (17) | Dealer up 8 | STAND | Result LOSS | Dealer [8, 10] (18) | CONTINUE
HAND 23 | before £88.75 | wager £2.50 | after £86.25 | peak £102.50 | low £85.00 | Player [8, 5] (13) | Dealer up 6 | STAND | Result LOSS | Dealer [6, 10, 4] (20) | CONTINUE
HAND 24 | before £86.25 | wager £2.50 | after £88.75 | peak £102.50 | low £85.00 | Player [9, 5, 2, 4] (20) | Dealer up 10 | HIT HIT STAND | Result WIN | Dealer [10, 3, 6] (19) | CONTINUE
HAND 25 | before £88.75 | wager £2.50 | after £86.25 | peak £102.50 | low £85.00 | Player [4, 10, 10] (24) | Dealer up 11 | HIT | Result LOSS | Dealer [11, 11] (12) | CONTINUE
HAND 26 | before £86.25 | wager £2.50 | after £83.75 | peak £102.50 | low £83.75 | Player [5, 8] (13) | Dealer up 6 | STAND | Result LOSS | Dealer [6, 6, 8] (20) | CONTINUE
HAND 27 | before £83.75 | wager £4.00 | after £87.75 | peak £102.50 | low £83.75 | Player [10, 2, 6] (18) | Dealer up 10 | HIT STAND | Result WIN | Dealer [10, 2, 10] (22) | CONTINUE
HAND 28 | before £87.75 | wager £2.50 | after £85.25 | peak £102.50 | low £83.75 | Player [6, 10, 10] (26) | Dealer up 10 | HIT | Result LOSS | Dealer [10, 8] (18) | CONTINUE
HAND 29 | before £85.25 | wager £2.50 | after £82.75 | peak £102.50 | low £82.75 | Player [4, 6, 5, 10] (25) | Dealer up 11 | HIT HIT | Result LOSS | Dealer [11, 11] (12) | CONTINUE
HAND 30 | before £82.75 | wager £4.00 | after £74.75 | peak £102.50 | low £74.75 | Player [5, 6, 8] (19) | Dealer up 10 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [10, 3, 7] (20) | CONTINUE
EXIT | hand 30 | balance £74.75 | SESSION_LIMIT | Maximum 30-hand session completed.
FORCED HAND-30 BALANCE: £74.75

Player D - Maximum Aggression
SESSION 43 | START £100.00
HAND 01 | before £100.00 | wager £20.00 | after £60.00 | peak £100.00 | low £60.00 | Player [5, 9, 9] (23) | Dealer up 3 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [3, 2] (5) | CONTINUE
HAND 02 | before £60.00 | wager £12.00 | after £36.00 | peak £100.00 | low £36.00 | Player [10, 2, 6] (18) | Dealer up 8 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [8, 5, 8] (21) | CONTINUE
HAND 03 | before £36.00 | wager £10.80 | after £36.00 | peak £100.00 | low £36.00 | Player [11, 8, 2] (21) | Dealer up 10 | DOUBLE | Result PUSH | Dealer [10, 2, 2, 11, 6] (21) | CONTINUE
HAND 04 | before £36.00 | wager £10.00 | after £16.00 | peak £100.00 | low £16.00 | Player [4, 10, 10] (24) | Dealer up 10 | DOUBLE | Result LOSS | Dealer [10, 10] (20) | RISK_LIMIT:Emergency bankroll floor reached.
EXIT | hand 4 | balance £16.00 | RISK_LIMIT | Emergency bankroll floor reached.
FORCED HAND-30 BALANCE: £0.00

