ULTIMATE AI PLAYER - CUMULATIVE EVIDENCE REPOSITORY
REPOSITORY_VERSION=ULTIMATE-AI-REPOSITORY-V1
AI_POLICY_VERSION=ULTIMATE-AI-V1-FROZEN-WEIGHTED-GATE
EVIDENCE_HORIZON=SESSION_13
AVAILABLE_FROM_SESSION=14
RULE=Only completed/source-supported historical evidence is retained. Missing evidence remains N/A. Repository observations are descriptive inputs, not guarantees or card prediction.
TEMPORAL_GATE=Session n is written only after S for Session n; it can influence Session n+1, never an earlier decision in Session n.

[SESSION 1]
session_id=20260903_004704_CORRECTED
mode=FROZEN
hands=30
final_bankroll=343.00
profit_loss=243.00
exposure=530.00
W_L_P=21/6/3
cards=174
observed_shuffles=2
red_black=N/A
longest_red_black_run=N/A
player_dealer_naturals=N/A
three_card_wins_eligible=N/A
four_plus_wins_eligible=N/A
double_wins_events=N/A
split_wins_events=N/A
elevated_wager_wins_events=N/A

[SESSION 2]
session_id=20260903_221223
mode=FROZEN
hands=30
final_bankroll=308.00
profit_loss=208.00
exposure=645.00
W_L_P=16/13/1
cards=176
observed_shuffles=1
red_black=82/94
longest_red_black_run=7/6
player_dealer_naturals=2/2
three_card_wins_eligible=6/14
four_plus_wins_eligible=3/6
double_wins_events=5/7
split_wins_events=2/2
elevated_wager_wins_events=1/1

[SESSION 3]
session_id=20260905_174453
mode=FROZEN
hands=30
final_bankroll=205.00
profit_loss=105.00
exposure=610.00
W_L_P=14/13/3
cards=169
observed_shuffles=2
red_black=91/78
longest_red_black_run=7/5
player_dealer_naturals=1/0
three_card_wins_eligible=5/12
four_plus_wins_eligible=2/3
double_wins_events=3/3
split_wins_events=1/2
elevated_wager_wins_events=2/6

[SESSION 4]
session_id=20260906_163019
mode=FROZEN
hands=11
final_bankroll=10.00
profit_loss=-90.00
exposure=165.00
W_L_P=1/7/3
cards=61
observed_shuffles=1
red_black=32/29
longest_red_black_run=5/8
player_dealer_naturals=0/1
three_card_wins_eligible=0/3
four_plus_wins_eligible=0/1
double_wins_events=0/0
split_wins_events=0/0
elevated_wager_wins_events=0/0

[SESSION 5]
session_id=20260906_195138
mode=FROZEN
hands=30
final_bankroll=212.00
profit_loss=112.00
exposure=595.00
W_L_P=16/12/2
cards=168
observed_shuffles=2
red_black=71/97
longest_red_black_run=6/10
player_dealer_naturals=1/1
three_card_wins_eligible=8/12
four_plus_wins_eligible=0/4
double_wins_events=5/6
split_wins_events=0/0
elevated_wager_wins_events=2/5

[SESSION 6]
session_id=20260907_003015
mode=FROZEN
hands=30
final_bankroll=250.00
profit_loss=150.00
exposure=495.00
W_L_P=16/9/5
cards=163
observed_shuffles=2
red_black=76/87
longest_red_black_run=7/8
player_dealer_naturals=1/1
three_card_wins_eligible=6/10
four_plus_wins_eligible=1/6
double_wins_events=3/3
split_wins_events=0/0
elevated_wager_wins_events=0/0

[SESSION 7]
session_id=20260907_020601
mode=FROZEN
hands=9
final_bankroll=55.00
profit_loss=-45.00
exposure=180.00
W_L_P=2/6/1
cards=52
observed_shuffles=0
red_black=24/28
longest_red_black_run=5/8
player_dealer_naturals=0/0
three_card_wins_eligible=0/5
four_plus_wins_eligible=0/1
double_wins_events=0/3
split_wins_events=0/0
elevated_wager_wins_events=0/0

[SESSION 8]
session_id=20260908_021956
mode=FROZEN
hands=13
final_bankroll=10.00
profit_loss=-90.00
exposure=270.00
W_L_P=4/9/0
cards=72
observed_shuffles=0
red_black=33/39
longest_red_black_run=6/6
player_dealer_naturals=0/0
three_card_wins_eligible=1/6
four_plus_wins_eligible=0/3
double_wins_events=1/3
split_wins_events=1/2
elevated_wager_wins_events=0/0

[SESSION 9]
session_id=20260910_204102
mode=HYBRID
hands=30
final_bankroll=222.00
profit_loss=122.00
exposure=730.00
W_L_P=14/14/2
cards=163
observed_shuffles=2
red_black=75/88
longest_red_black_run=5/13
player_dealer_naturals=2/0
three_card_wins_eligible=5/10
four_plus_wins_eligible=0/2
double_wins_events=2/3
split_wins_events=0/0
elevated_wager_wins_events=8/13

[SESSION 10]
session_id=20260912_175237
mode=HYBRID
hands=30
final_bankroll=302.00
profit_loss=202.00
exposure=635.00
W_L_P=20/10/0
cards=169
observed_shuffles=2
red_black=76/93
longest_red_black_run=6/6
player_dealer_naturals=1/3
three_card_wins_eligible=6/9
four_plus_wins_eligible=1/5
double_wins_events=2/3
split_wins_events=2/2
elevated_wager_wins_events=6/8

[SESSION 11]
session_id=20260913_031649
mode=HYBRID
hands=30
final_bankroll=100.00
profit_loss=0.00
exposure=640.00
W_L_P=13/16/1
cards=164
observed_shuffles=2
red_black=93/71
longest_red_black_run=9/7
player_dealer_naturals=0/1
three_card_wins_eligible=4/12
four_plus_wins_eligible=1/3
double_wins_events=2/4
split_wins_events=0/0
elevated_wager_wins_events=6/12

[SESSION 12]
session_id=20260916_184907
mode=HYBRID
hands=9
final_bankroll=0.00
profit_loss=-100.00
exposure=210.00
W_L_P=3/5/1
cards=59
observed_shuffles=1
red_black=34/25
longest_red_black_run=6/4
player_dealer_naturals=0/2
three_card_wins_eligible=0/3
four_plus_wins_eligible=0/2
double_wins_events=0/0
split_wins_events=2/2
elevated_wager_wins_events=1/5

[SESSION 13]
session_id=20260917_183148
mode=HYBRID
hands=14
final_bankroll=0.00
profit_loss=-100.00
exposure=495.00
W_L_P=6/7/1
cards=79
observed_shuffles=1
red_black=41/38
longest_red_black_run=7/5
player_dealer_naturals=1/0
three_card_wins_eligible=2/5
four_plus_wins_eligible=0/3
double_wins_events=1/2
split_wins_events=0/1
elevated_wager_wins_events=5/12

[CUMULATIVE THROUGH SESSION 13]
eligible_sessions=13
hands=296
W_L_P=146/127/23
profit_loss=717.00
exposure=6200.00
red_black=728/767
longest_red_black_run=9/13
player_dealer_naturals=9/11
PLAYER_3_CARD_WIN_RATE=42.57% (43/101)
PLAYER_4PLUS_CARD_WIN_RATE=20.51% (8/39)
DOUBLE_WIN_RATE=64.86% (24/37)
SPLIT_EVENT_WIN_RATE=72.73% (8/11)
ELEVATED_WAGER_EVENT_WIN_RATE=50.00% (31/62)

[HISTORICAL STARTING-STATE OUTCOME MEMORY]
STATE | 7,9 vs 2 | n 3 | W/L/P 1/2/0
STATE | 3,K vs J | n 3 | W/L/P 1/2/0
STATE | 2,9 vs 2 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 3,3 vs A | n 2 | W/L/P 0/1/1
STATE | 4,7 vs J | n 2 | W/L/P 1/1/0
STATE | A,J vs 8 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 4,K vs K | n 2 | W/L/P 0/2/0
STATE | 10,10 vs 6 | n 2 | W/L/P 1/1/0
STATE | 9,K vs Q | n 2 | W/L/P 1/0/1
STATE | 3,7 vs 3 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 2,9 vs 6 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 8,Q vs 2 | n 2 | W/L/P 1/0/1
STATE | 10,6 vs 2 | n 2 | W/L/P 0/2/0
STATE | 7,J vs K | n 2 | W/L/P 0/0/2
STATE | 2,6 vs Q | n 2 | W/L/P 1/0/1
STATE | 6,J vs 3 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 4,J vs J | n 2 | W/L/P 0/2/0
STATE | 10,9 vs 10 | n 2 | W/L/P 1/0/1
STATE | 10,10 vs J | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 8,A vs 7 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 4,7 vs A | n 2 | W/L/P 0/2/0
STATE | 3,K vs 2 | n 2 | W/L/P 0/2/0
STATE | 8,8 vs 10 | n 2 | W/L/P 1/1/0
STATE | 6,9 vs 7 | n 2 | W/L/P 0/2/0
STATE | 3,4 vs J | n 2 | W/L/P 1/1/0
STATE | 6,9 vs 2 | n 2 | W/L/P 1/1/0
STATE | 8,A vs 6 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | A,J vs 2 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 8,A vs K | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | J,Q vs 2 | n 2 | W/L/P 2/0/0
STATE | 4,7 vs 10 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | A,A vs 8 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,4 vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,6 vs 7 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,K vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,5 vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,J vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,K vs 6 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,6 vs 5 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,7 vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 6,Q vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,7 vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 9,A vs 9 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,K vs 2 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 10,7 vs 2 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,9 vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,K vs J | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,4 vs 2 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | A,Q vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,J vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,9 vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,7 vs 6 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,9 vs 8 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,6 vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,5 vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,7 vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,K vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,Q vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,J vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 6,6 vs 2 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,Q vs 7 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,J vs 10 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,K vs 8 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,A vs 5 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,8 vs 10 | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 9,J vs 10 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,5 vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,3 vs 9 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 6,6 vs K | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,2 vs 5 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 8,9 vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,6 vs J | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,7 vs 9 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 7,Q vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,J vs J | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 4,J vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 10,7 vs J | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 10,K vs K | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 8,9 vs 3 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 8,A vs 2 | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 2,A vs 3 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,J vs 5 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,J vs A | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 10,6 vs 6 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,Q vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 6,7 vs 3 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 10,8 vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,9 vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,5 vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 10,Q vs 10 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,8 vs 2 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | A,K vs 3 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,A vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 7,A vs 7 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,8 vs 10 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 7,9 vs K | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 9,J vs 7 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,7 vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,K vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,A vs 2 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,8 vs 6 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,Q vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,8 vs 5 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 9,K vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 7,A vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 8,A vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,J vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,5 vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 10,Q vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 6,A vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | J,Q vs K | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 5,6 vs 8 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 9,K vs 5 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,3 vs J | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | J,Q vs 6 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 6,8 vs K | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,5 vs 8 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 9,9 vs 7 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,5 vs K | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 10,4 vs 3 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | A,Q vs 10 | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 5,J vs J | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,5 vs 6 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,A vs 2 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,K vs A | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 4,Q vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,J vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | K,Q vs 3 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 6,7 vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,K vs 2 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,Q vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,A vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,8 vs 7 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 9,K vs 7 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,A vs 7 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,J vs 6 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,5 vs 3 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,A vs 5 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,6 vs 4 | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 10,8 vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,6 vs 5 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | K,Q vs 9 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,8 vs 7 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,K vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,3 vs 7 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,4 vs 4 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,5 vs 5 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,K vs 7 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,8 vs J | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | A,K vs 5 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 7,K vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,5 vs 7 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,9 vs J | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,J vs 3 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,J vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,A vs J | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,7 vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,J vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,9 vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,8 vs K | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 8,Q vs 3 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,J vs 6 | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 2,6 vs 2 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,6 vs 8 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,8 vs 6 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,Q vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,K vs 6 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,6 vs 9 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,5 vs 3 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 8,8 vs 7 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,A vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,5 vs 2 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,K vs 10 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,4 vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,5 vs K | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,9 vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,A vs K | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | K,Q vs K | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 9,A vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,9 vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,8 vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 8,8 vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | K,K vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,7 vs 3 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 8,K vs 8 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | J,Q vs 9 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,8 vs Q | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,8 vs 4 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 9,K vs 3 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,J vs 2 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 5,6 vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 8,9 vs 2 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 9,A vs 7 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | J,K vs 2 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,6 vs K | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,2 vs 10 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,8 vs 6 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,J vs 3 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,6 vs K | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,8 vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,6 vs 4 | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | 4,9 vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,A vs K | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,Q vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,J vs 9 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,4 vs 5 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 8,Q vs 10 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,6 vs 3 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,Q vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 10,4 vs 2 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 8,A vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,K vs 4 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,A vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,7 vs 6 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 2,7 vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,5 vs 9 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 10,J vs A | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,3 vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,3 vs 6 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 3,8 vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,5 vs 6 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | J,Q vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 2,2 vs K | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 6,7 vs A | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,J vs Q | n 1 | W/L/P 0/0/1
STATE | J,J vs 3 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 4,7 vs 8 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,A vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 7,8 vs 6 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 3,9 vs 4 | n 1 | W/L/P 1/0/0
STATE | 9,9 vs 9 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,Q vs Q | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 5,5 vs 5 | n 1 | W/L/P 0/1/0
STATE | 4,7 vs K | n 1 | W/L/P 0/1/0

[V1 WEIGHTING FREEZE]
Frozen is the baseline and wins all ties/weak evidence.
Action override requires an alternative Stat-Watching proposal plus at least THREE supporting points from predecision-safe evidence. No curiosity can override Frozen alone.
Wager override requires at least THREE supporting points; otherwise Frozen wager remains.
Scorecard/percentile similarity is retained as long-term research context but has ZERO live-decision weight in V1 because the current session's completed scorecard does not exist before the decision.
No current hidden dealer card, future card, future outcome, post-session Session-n statistic or inferred missing chronology is available to the controller.

[CURIOSITY REPOSITORY - RETAINED FAMILIES]
Short-term: W/L/P, streaks, recent visible low/high/10/Ace mix, 3/4+ hand-length experience, prior revealed dealer holes, bankroll direction, exposure/affordability.
Long-term: colour/rank/suit composition, naturals, hand depth, bust/result runs, opening states, double/split outcomes, wager outcomes, recovery/drawdown/exposure and matched-session/scorecard context where decision-time safe.
Additional descriptive candidates: recovery efficiency, drawdown velocity, wager-result asymmetry, hand-length transitions, outcome after 3/4+ wins/naturals, rank diversity, disagreement frequency, override exposure cost and rare-state scarcity.
