============================================================
WHOLE-CABIN HYBRID BOARDING SIMULATION
RESEARCH EXPERIMENT 39
FINAL-TWO-ROW RISK-DISPERSION HOLDOUT REPLICATION II
BUILD TAG: STRESS-EXP39-FINAL-TWO-ROW-HOLDOUT-REPLICATION-002
============================================================
Experiment seed: 4783790101901
Scenario pairs scheduled: 30
Total scenario executions: 60
Human-readable log: C:\Intel\airline\results.txt
CSV dataset: C:\Intel\airline\results.csv
Console output: external/IDE capture only
============================================================

Experiment seed: 4783790101901

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STALL DETECTED
Scenario: 1
Tick: 2385
Ticks without a newly seated passenger: 1500
Passengers seated: 228/230
Remaining-state distribution: {WAITING_TO_ENTER=0, MOVING_IN_AISLE=0, WAITING_AT_ROW=2, IN_SEAT_EVENT=0, SEATED=228}
Top unresolved passengers:
  P215->32A(LEFT) state=WAITING_AT_ROW aislePos=31 unchangedTicks=1634 lastMoveTick=751 reason=WAITING_FOR_SEAT_EVENT
  P208->31B(LEFT) state=WAITING_AT_ROW aislePos=30 unchangedTicks=1633 lastMoveTick=752 reason=WAITING_FOR_SEAT_EVENT
Blocking-reason totals: {WAITING_FOR_SEAT_EVENT=3838, ACTIVE_SEAT_EVENT_AHEAD=4078, NEXT_AISLE_TILE_OCCUPIED=367, MIDDLE_BANK_RESERVED=1, YIELD_TILE_OCCUPIED=1633, INSUFFICIENT_REAR_YIELD_SPACE=1}
LEFT aisle snapshot : [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 208, 215]
RIGHT aisle snapshot: [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Scenario 01/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=230 | occupancy=80% | headway=1-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=2385 | seated=228/230 | STALL_DETECTED | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=0 | clusters=0 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=0 | regionUpdates=0 | regionsDissolved=0 | reconstructionsAvoided=0 | confirmationDeferrals=0 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
   Experiment 39 diagnostic: dominantReason=ACTIVE_SEAT_EVENT_AHEAD | noSeatProgressTicks=1500 | unresolvedAtRow=2 | unresolvedInAisle=0 | dependencyLength=1 | chain=P208(31B/LEFT) -> [WAITING_FOR_SEAT_EVENT] | criticalBlocker=P208->31B(LEFT) | criticalTreeSize=1 | criticalTreeDepth=1 | frozenComponents=2 | criticalPrerequisite=YIELD_TILE_OCCUPIED | requiredBlockers=1 | unavailableYieldTiles=32 | yieldTileOccupants=215 | yieldDependencyType=ACTIVE_EVENT_TRANSIENT | cycleDetected=false | occupantTraceLength=1 | occupantTrace=yieldOccupant[215]: P215(32A/LEFT/WAITING_AT_ROW@tile32) -> [ACTIVE_EVENT_TRANSIENT] | finalSnapshotType=LINKED_ROW_EVENT_CHAIN | finalPrerequisite=YIELD_TILE_OCCUPIED | oneEmptyTileWouldStart=true | oneTileEarlierHoldWouldPreserve=true | finalRowEventChain=208|215 | residualStallFamily=LINKED_ROW_EVENT_CHAIN
Scenario 01/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=230 | occupancy=80% | headway=1-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=885 | seated=230/230 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=0 | clusters=0 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=0 | regionUpdates=0 | regionsDissolved=0 | reconstructionsAvoided=0 | confirmationDeferrals=0 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 01 | standardDataset=228/230 (99.13%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=230/230 (100.00%) | seatedDelta=+2 | completionDelta=+0.87% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | convertedToSuccess=true | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=LINKED_ROW_EVENT_CHAIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 02/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=282 | occupancy=98% | headway=0-0 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=1027 | seated=282/282 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=15 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=15 | confirmationDeferrals=2 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 02/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=282 | occupancy=98% | headway=0-0 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=1027 | seated=282/282 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=15 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=15 | confirmationDeferrals=2 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 02 | standardDataset=282/282 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=282/282 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 03/30 | 2-4-2 | seats=240 | passengers=192 | occupancy=80% | headway=1-3 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=701 | seated=192/192 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=1 | regionUpdates=7 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=7 | confirmationDeferrals=1 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 03/30 | 2-4-2 | seats=240 | passengers=192 | occupancy=80% | headway=1-3 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=701 | seated=192/192 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=1 | regionUpdates=7 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=7 | confirmationDeferrals=1 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 03 | standardDataset=192/192 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=192/192 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=1 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 04/30 | 3-4-3 | seats=360 | passengers=288 | occupancy=80% | headway=1-3 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=1106 | seated=288/288 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=10 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=10 | confirmationDeferrals=2 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 04/30 | 3-4-3 | seats=360 | passengers=288 | occupancy=80% | headway=1-3 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=1106 | seated=288/288 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=10 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=10 | confirmationDeferrals=2 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 04 | standardDataset=288/288 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=288/288 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 05/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=282 | occupancy=98% | headway=0-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=1018 | seated=282/282 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=2 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=15 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=15 | confirmationDeferrals=2 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=1 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 05/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=282 | occupancy=98% | headway=0-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=1019 | seated=282/282 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=2 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=15 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=15 | confirmationDeferrals=2 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=1 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 05 | standardDataset=282/282 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=282/282 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 06/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=245 | occupancy=85% | headway=1-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=882 | seated=245/245 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=0 | clusters=0 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=0 | regionUpdates=0 | regionsDissolved=0 | reconstructionsAvoided=0 | confirmationDeferrals=0 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 06/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=245 | occupancy=85% | headway=1-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=882 | seated=245/245 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=0 | clusters=0 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=0 | regionUpdates=0 | regionsDissolved=0 | reconstructionsAvoided=0 | confirmationDeferrals=0 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 06 | standardDataset=245/245 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=245/245 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 07/30 | 2-4-2 | seats=240 | passengers=204 | occupancy=85% | headway=0-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=829 | seated=204/204 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=1 | regionUpdates=17 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=17 | confirmationDeferrals=1 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 07/30 | 2-4-2 | seats=240 | passengers=204 | occupancy=85% | headway=0-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=829 | seated=204/204 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=1 | regionUpdates=17 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=17 | confirmationDeferrals=1 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 07 | standardDataset=204/204 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=204/204 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=1 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 08/30 | 2-4-2 | seats=240 | passengers=192 | occupancy=80% | headway=1-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=725 | seated=192/192 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=2 | clusters=2 | noIntervention=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=2 | regionUpdates=29 | regionsDissolved=2 | reconstructionsAvoided=29 | confirmationDeferrals=3 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 08/30 | 2-4-2 | seats=240 | passengers=192 | occupancy=80% | headway=1-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=725 | seated=192/192 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=2 | clusters=2 | noIntervention=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=2 | regionUpdates=29 | regionsDissolved=2 | reconstructionsAvoided=29 | confirmationDeferrals=3 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 08 | standardDataset=192/192 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=192/192 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=2 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 09/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=274 | occupancy=95% | headway=0-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=997 | seated=274/274 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=0 | clusters=0 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=0 | regionUpdates=0 | regionsDissolved=0 | reconstructionsAvoided=0 | confirmationDeferrals=0 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 09/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=274 | occupancy=95% | headway=0-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=997 | seated=274/274 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=0 | clusters=0 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=0 | regionUpdates=0 | regionsDissolved=0 | reconstructionsAvoided=0 | confirmationDeferrals=0 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 09 | standardDataset=274/274 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=274/274 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 10/30 | 3-4-3 | seats=360 | passengers=324 | occupancy=90% | headway=1-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=1213 | seated=324/324 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=3 | clusters=3 | noIntervention=4 | clusterSelections=2 | clusterStarts=4 | regionsCreated=3 | regionUpdates=64 | regionsDissolved=3 | reconstructionsAvoided=64 | confirmationDeferrals=5 | regionsConfirmed=2 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=2 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 10/30 | 3-4-3 | seats=360 | passengers=324 | occupancy=90% | headway=1-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=1213 | seated=324/324 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=3 | clusters=3 | noIntervention=4 | clusterSelections=2 | clusterStarts=4 | regionsCreated=3 | regionUpdates=64 | regionsDissolved=3 | reconstructionsAvoided=64 | confirmationDeferrals=5 | regionsConfirmed=2 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=2 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 10 | standardDataset=324/324 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=324/324 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=3 | clusterSelections=2 | clusterStarts=4 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 11/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=282 | occupancy=98% | headway=1-3 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=1030 | seated=282/282 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=13 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=13 | confirmationDeferrals=1 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 11/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=282 | occupancy=98% | headway=1-3 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=1030 | seated=282/282 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=13 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=13 | confirmationDeferrals=1 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 11 | standardDataset=282/282 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=282/282 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 12/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=274 | occupancy=95% | headway=1-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=977 | seated=274/274 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=2 | clusters=2 | noIntervention=1 | clusterSelections=2 | clusterStarts=2 | regionsCreated=2 | regionUpdates=17 | regionsDissolved=2 | reconstructionsAvoided=17 | confirmationDeferrals=4 | regionsConfirmed=2 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 12/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=274 | occupancy=95% | headway=1-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=977 | seated=274/274 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=2 | clusters=2 | noIntervention=1 | clusterSelections=2 | clusterStarts=2 | regionsCreated=2 | regionUpdates=17 | regionsDissolved=2 | reconstructionsAvoided=17 | confirmationDeferrals=4 | regionsConfirmed=2 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 12 | standardDataset=274/274 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=274/274 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=2 | clusterSelections=2 | clusterStarts=2 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 13/30 | 3-4-3 | seats=360 | passengers=306 | occupancy=85% | headway=1-3 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=1132 | seated=306/306 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=1 | regionUpdates=18 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=18 | confirmationDeferrals=1 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 13/30 | 3-4-3 | seats=360 | passengers=306 | occupancy=85% | headway=1-3 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=1134 | seated=306/306 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=0 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | regionsCreated=1 | regionUpdates=7 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=7 | confirmationDeferrals=1 | regionsConfirmed=0 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 13 | standardDataset=306/306 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=306/306 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=1 | clusterSelections=0 | clusterStarts=0 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 14/30 | 3-4-3 | seats=360 | passengers=306 | occupancy=85% | headway=1-2 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=1090 | seated=306/306 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=2 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=10 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=10 | confirmationDeferrals=2 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=1 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 14/30 | 3-4-3 | seats=360 | passengers=306 | occupancy=85% | headway=1-2 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=1090 | seated=306/306 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=1 | clusters=1 | noIntervention=2 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | regionsCreated=1 | regionUpdates=10 | regionsDissolved=1 | reconstructionsAvoided=10 | confirmationDeferrals=2 | regionsConfirmed=1 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=1 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 14 | standardDataset=306/306 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=306/306 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=1 | clusterSelections=1 | clusterStarts=1 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 15/30 | 2-4-2 | seats=240 | passengers=204 | occupancy=85% | headway=0-1 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=755 | seated=204/204 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=3 | clusters=3 | noIntervention=4 | clusterSelections=4 | clusterStarts=4 | regionsCreated=3 | regionUpdates=37 | regionsDissolved=3 | reconstructionsAvoided=37 | confirmationDeferrals=6 | regionsConfirmed=3 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=3 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
Scenario 15/30 | 2-4-2 | seats=240 | passengers=204 | occupancy=85% | headway=0-1 | dataset=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | ticks=755 | seated=204/204 | SUCCESS | mode=FINAL_TWO_ROW_RISK_DISPERSION_DATASET | dependencyRegions=2 | clusters=2 | noIntervention=4 | clusterSelections=3 | clusterStarts=3 | regionsCreated=2 | regionUpdates=22 | regionsDissolved=2 | reconstructionsAvoided=22 | confirmationDeferrals=4 | regionsConfirmed=2 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=3 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
PAIR 15 | standardDataset=204/204 (100.00%) | finalTwoRowRiskDispersionDataset=204/204 (100.00%) | seatedDelta=+0 | completionDelta=+0.00% | outsideDelta=+0 | clustersDetected=2 | clusterSelections=3 | clusterStarts=3 | convertedToSuccess=false | finalTwoRowRiskDispersionWorse=false | standardFamily=COMPLETE_CABIN | finalTwoRowRiskDispersionFamily=COMPLETE_CABIN
Scenario 16/30 | 3-3-3 | seats=288 | passengers=230 | occupancy=80% | headway=1-3 | dataset=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | ticks=853 | seated=230/230 | SUCCESS | mode=STANDARD_DETERMINISTIC_DATASET | dependencyRegions=2 | clusters=2 | noIntervention=0 | clusterSelections=2 | clusterStarts=2 | regionsCreated=2 | regionUpdates=18 | regionsDissolved=2 | reconstructionsAvoided=18 | confirmationDeferrals=4 | regionsConfirmed=2 | unchangedSuppressed=0 | stateChangeReopens=0 | priorityCompetitions=0 | priorityDeferrals=0
